ÖNORM EN 1992
Länge der Deckenscheibe | L = | m |
Höhe der Deckenscheibe | H = | m |
Einwirkung (Design Niveau) | qd = | kN/m |
Typ | Deckenstärke | ||
Vergussbeton | |
Betonstahl | ||||
Zuggurt | ||||
Anschluss an die Wandscheiben | ||||
Zugpfostenbewehrung | ||||
Fugenbewehrung | ||||
Anzahl Hammerkopfverbindungen pro Fuge | ||||
Schubbewehrung | Bügel |
Zuggurt
MEd [kNm] | |||
z [m] | |||
FEd = MEd / z [kN] | |||
FEd, min [kN] | |||
As,erf / As,vorh [cm²] | |||
Betondruckstrebe
cot θ | ||||
VRd,max [kN] | ||||
Anschluss an die Wandscheiben
VEd [kN] | |||
VEd,min [kN] | |||
As,erf / As,vorh [cm²] | |||
Zugpfostenbewehrung
FEd [kN] | |||
FEd,min [kN] | |||
Abstand zf [m] | |||
As,erf / As,vorh [cm²] | |||
Fugenbewehrung
FEd [kN] | |||
FEd,min [kN] | |||
As,erf / As,vorh [cm²] | |||
Schubkraftübertragung in den Plattenfugen
vEd [N/mm²] | |||
vRd,c [N/mm²] | |||
vRd,s [N/mm²] | |||
vEd / vRd | |||